Garmin
MARQ® Adventurer (Gen 2) - Damascus Steel Edition
SKU: 010-03393-30
Regular price
$3,100.00
Tax included.
Luxury GPS tool watches with AMOLED displays, premium materials and multisport capabilities.
Details
Part number / SKU: 010-03393-30
Configuration: Modern Tool Watch
Category: Smartwatches / Multisport & Adventure Watches
Specifications
What You'll Love
| SLEEP SCORE AND INSIGHTS | Yes |
|---|---|
| BATTERY LIFE (SMARTWATCH MODE) | Up to 16 days (6 days always-on) |
| BUILT-IN MAPPING | Yes |
| PULSE OX BLOOD OXYGEN | Yes |
| GARMIN PAY™ | Yes |
| MULTI-BAND GPS | Yes |
| MUSIC STORAGE | Yes |
| TRAINING READINESS | Yes |
| TRAINING STATUS | yes (improved) |
| DISPLAY TYPE | AMOLED (always-on) |
| TOUCHSCREEN | Yes |
| WATER RATING | 10 ATM |
General
| STRAP MATERIAL | leather and FKM rubber |
|---|---|
| LENS MATERIAL | domed sapphire crystal |
| BEZEL MATERIAL | Damascus steel |
| CASE MATERIAL | Damascus steel |
| QUICKFIT® WATCH BAND COMPATIBLE | yes (22 mm) |
| PHYSICAL SIZE | Diameter x Thickness: 46 x 15 mm Leather strap fits wrists with a circumference of 135-205 mm Silicone rubber strap fits wrists with a circumference of 135-213 mm |
| WEIGHT | 114 g 106 g with silicone rubber (case only: 81 g) |
| DISPLAY SIZE | 1.2” (30.4 mm) diameter |
| DISPLAY RESOLUTION | 390 x 390 pixels |
| COLOR DISPLAY | Yes |
| LARGE FONT OPTION | Yes |
| BATTERY TYPE | Lithium ion |
| BATTERY LIFE | Smartwatch: Up to 16 days (6 days always-on) Battery Saver Watch Mode: Up to 21 days GPS Only: Up to 42 hours (30 hours always-on) All Satellite Systems: Up to 32 hours (24 hours always-on) All Satellite Systems + Multi-band: Up to 20 hours (15 hours always-on) All Satellite Systems + Music: Up to 10 hours (9 hours always-on) Max Battery GPS: Up to 75 hours Expedition GPS: Up to 14 days |
| CHARGING METHOD | Garmin proprietary magnetic charger |
| MEMORY/HISTORY | 32 GB |
Clock Features
| TIME/DATE | Yes |
|---|---|
| GPS TIME SYNC | Yes |
| AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
| ALARM CLOCK | Yes |
| TIMER | Yes |
| STOPWATCH | Yes |
| SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
Health & Wellness Monitoring
| HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | Yes |
|---|---|
| RESTING HEART RATE | Yes |
| ABNORMAL HEART RATE ALERTS | yes (high and low) |
| RESPIRATION RATE | Yes |
| FITNESS AGE | yes (in app) |
| BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | Yes |
| ALL-DAY STRESS | Yes |
| RELAXATION REMINDERS | Yes |
| RELAXATION BREATHING TIMER | Yes |
| BREATHWORK | Yes |
| SLEEP | yes (advanced) |
| SLEEP COACH | Yes |
| NAP DETECTION | Yes |
| HYDRATION | yes (in Garmin Connect™ and optional Connect IQ™ widget) |
| WOMEN'S HEALTH | yes (in Garmin Connect™ and optional Connect IQ™ widget) |
| HEALTH SNAPSHOT | Yes |
| JET LAG ADVISER | Yes |
Sensors
| GPS | Yes |
|---|---|
| GLONASS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| SATIQ™ TECHNOLOGY | Yes |
| GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
| PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR | yes (with acclimation) |
| BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
| COMPASS | Yes |
| GYROSCOPE | Yes |
| ACCELEROMETER | Yes |
| THERMOMETER | Yes |
| AMBIENT LIGHT SENSOR | Yes |
Daily Smart Features
| FIND MY PHONE | Yes |
|---|---|
| FIND MY PHONE DURING GPS ACTIVITY | Yes |
| CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS AND APPS) | Yes |
| ON-DEVICE CONNECT IQ™ STORE | Yes |
| SMART NOTIFICATIONS | Yes |
| TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Yes |
| VIEW IMAGES FROM NOTIFICATIONS ON WATCH (ANDROID™ ONLY) | Yes |
| CONNECTED GPS | Yes |
| MORNING REPORT | Yes |
| CALENDAR | Yes |
| WEATHER FORECASTS | Yes |
| REALTIME SETTINGS SYNC WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
| BATTERY SAVER (CUSTOMIZABLE LOW POWER WATCH) | Yes |
| CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
| PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | Yes |
| COMPATIBLE WITH GARMIN MESSENGER APP | Yes |
| SMART TRAINER CONTROL | Yes |
| PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
| RED SHIFT MODE | Yes |
| GARMIN SHARE | Yes |
Workout and Training Plans
| DAILY SUGGESTED WORKOUT - RUNNING (PACE AND HEART RATE BASED) | Yes |
|---|---|
| DAILY SUGGESTED WORKOUT - CYCLING (PACE AND HEART RATE BASED) | Yes |
| GARMIN RUNNING COACH | Yes |
| GARMIN RUNNING COACH EXPERTS | Yes |
| GARMIN CYCLING COACH | Yes |
| GARMIN COACH - PREBUILT CYCLING PLANS | Yes |
| CARDIO WORKOUTS | Yes |
| STRENGTH WORKOUTS | Yes |
| HIIT WORKOUTS | Yes |
| YOGA WORKOUTS | Yes |
| PILATES WORKOUTS | Yes |
| ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | Yes |
| ON-SCREEN WORKOUT MUSCLE MAPS | Yes |
Activity Profiles
| GYM | Strength, HIIT, Cardio, Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Jump Roping |
|---|---|
| MULTISPORT | Swimming/Running, Triathlon |
| WELLNESS | Walking, Pilates, Yoga, Indoor Walking |
| INDOOR RUNNING | Treadmill Running, Indoor Track Running, Virtual Running |
| OUTDOOR RUNNING | Running, Outdoor Track Running, Trail Running, Ultra Running, Obstacle Racing |
| OUTDOOR RECREATION | Hiking, Indoor Climbing, Bouldering, Climbing, Hunting, Horseback Riding, Golfing, Disc Golf, Archery |
| CYCLING | Biking, Road Biking, Mountain Biking, Gravel Biking, Bike Commuting, Bike Touring, eBiking, eMountain Biking, Indoor Biking, Cyclocross, BMX |
| SWIM | Pool Swimming, Open Water Swimming |
| ON THE WATER | Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Surfing, Kiteboarding, Windsurfing, Fishing, Boating, Sailing, Sail Racing, Water Skiing, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Snorkeling, Sailing Expedition, Whitewater |
| MOTOR SPORTS | Motorcycling, Overlanding, Motocrossing, ATVing, Snowmobiling |
| RACKET SPORTS | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Table Tennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SNOW AND WINTER | Skiing, Snowboarding, Backcountry Snowboarding, XC Classic Skiing, XC Skate Skiing, Backcountry Skiing, Ice Skating, Snowshoeing |
| TEAM SPORTS | Basketball, Volleyball, Field Hockey, Ice Hockey, Football/Soccer, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
| IN THE RING | Boxing, Mixed Martial Arts |
| OTHER ACTIVITY PROFILES | Jumpmaster, Tactical, Inline Skating |
Safety and Tracking Features
| INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | Yes |
|---|---|
| INCIDENT DETECTION ALERT ON PHONE FOR WEARABLES | Yes |
| ASSISTANCE | Yes |
| LIVE EVENT SHARING | Yes |
Tactical Features
| DUAL GRID COORDINATES | Yes |
|---|---|
| XERO™ LOCATIONS | Yes |
Gaming Features
| GAMING ACTIVITY | Yes |
|---|---|
| GAMEON™ APP COMPATIBLE | Yes |
Boating Features
| WEARABLE TROLLING MOTOR REMOTE | Yes |
|---|
Activity Tracking Features
| STEP COUNTER | Yes |
|---|---|
| MOVE ALERTS (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY) | Yes |
| AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
| CALORIES BURNED | Yes |
| FLOORS CLIMBED | Yes |
| DISTANCE TRAVELED | Yes |
| INTENSITY MINUTES | Yes |
| TRUEUP™ | Yes |
| MOVE IQ™ | Yes |
| GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | yes (optional Connect IQ app) |
| AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
Training, Planning and Analysis Features
| IMPROVED INTERVAL (INCLUDES OPEN REPEATS, INTERVALS DATA PAGE, REST SCREEN AND AUTO DETECTION) | Yes |
|---|---|
| CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
| DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
| COURSE GUIDANCE | Yes |
| HR ZONES | Yes |
| HR ALERTS | Yes |
| HR CALORIES | Yes |
| % HR MAX | Yes |
| % HRR | Yes |
| RECOVERY TIME | Yes |
| AUTO MAX HR | Yes |
| RACE GLANCE/WIDGET | Yes |
| HRV STATUS | Yes |
| HRV STRESS TEST (MEASURES YOUR HEART RATE VARIABILITY WHILE STANDING STILL, FOR 3 MINUTES, TO PROVIDE YOU WITH AN ESTIMATED STRESS LEVEL; THE SCALE OF THIS IS 1 TO 100; LOW SCORES INDICATE LOWER STRESS LEVELS) | Yes |
| HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+® TO PAIRED DEVICES) | Yes |
| RESPIRATION RATE (DURING EXERCISE) | Yes |
| GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
| CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
| AUTO PAUSE® AUTOMATIC TIMER HALT | Yes |
| INTERVAL TRAINING | Yes |
| ADVANCED WORKOUTS | Yes |
| POWER MODES (CUSTOMIZABLE IN-ACTIVITY BATTERY SETTINGS) | Yes |
| HRM RUNNING PACE AND DISTANCE | Yes |
| AUTO LAP® INTERVAL TRACKING FEATURE | Yes |
| MANUAL LAP | Yes |
| REST TIMER | Yes |
| CONFIGURABLE LAP ALERTS | Yes |
| HEAT AND ALTITUDE ACCLIMATION | Yes |
| VO2 MAX (RUN) | Yes |
| VO2 MAX (TRAIL RUN) | Yes |
| REALTIME STAMINA | Yes |
| ENDURANCE SCORE | Yes |
| LOAD RATIO | Yes |
| TRAINING LOAD | Yes |
| TRAINING LOAD FOCUS | Yes |
| TRAINING EFFECT | Yes |
| TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | Yes |
| PRIMARY BENEFIT (TRAINING EFFECT LABELS) | Yes |
| CUSTOM ALERTS | Yes |
| VOICE ALERTS | Yes |
| MULTISPORT AUTO TRANSITION | Yes |
| FINISH TIME | Yes |
| VIRTUAL PARTNER | Yes |
| RACE AN ACTIVITY | Yes |
| MANUAL MULTISPORT ACTIVITIES | Yes |
| GARMIN LIVE SEGMENTS | Yes |
| STRAVA LIVE SEGMENTS | Yes |
| ROUND-TRIP COURSE CREATOR (RUNNING/CYCLING) | Yes |
| TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Yes |
| TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
| SHORTCUTS | Yes |
| AUTO SCROLL | Yes |
| ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
| PHYSIO TRUEUP | Yes |
| UNIFIED TRAINING STATUS | Yes |
Running Features
| GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
|---|---|
| RUNNING DYNAMICS | Yes |
| VERTICAL OSCILLATION AND RATIO | Yes |
| GROUND CONTACT TIME AND BALANCE | yes (GCT balance with accessory) |
| STRIDE LENGTH (REAL TIME) | Yes |
| CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Yes |
| RUNNING POWER | Yes |
| GRADE-ADJUSTED PACE | Yes |
| PERFORMANCE CONDITION | Yes |
| LACTATE THRESHOLD | yes (with compatible accessory) |
| PACEPRO™ PACING STRATEGIES | Yes |
| RUN WORKOUTS | Yes |
| HILL SCORE | Yes |
| TRAIL RUN AUTO CLIMB | Yes |
| RACE PREDICTOR | Yes |
| COURSE- AND WEATHER-SPECIFIC RACE PREDICTOR | Yes |
| FOOT POD CAPABLE | Yes |
| RUN/WALK/STAND DETECTION | Yes |
Golfing Features
| PRELOADED WITH 43,000 COURSES WORLDWIDE | Yes |
|---|---|
| YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | Yes |
| YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | Yes |
| MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | automatic |
| DIGITAL SCORECARD | Yes |
| CUSTOM TARGETS | Yes |
| STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | Yes |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Yes |
| FULL VECTOR MAP | Yes |
| AUTO COURSEVIEW UPDATES | Yes |
| GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | Yes |
| HAZARDS AND COURSE TARGETS | Yes |
| PINPOINTER | Yes |
| PLAYSLIKE DISTANCE | Yes |
| TOUCH-TARGETING (TOUCH TARGET ON DISPLAY TO SEE THE DISTANCE TO ANY POINT) | Yes |
| HANDICAP SCORING | Yes |
| SWING TEMPO | Yes |
| TEMPO TRAINING | Yes |
| TRUSWING™ COMPATIBLE | Yes |
| ROUND TIMER/ODOMETER | Yes |
| CT10 AUTOMATIC CLUB TRACKING COMPATIBLE (REQUIRES ACCESSORY) | Yes |
| WIND SPEED AND DIRECTION (REQUIRES CONNECTION TO GARMIN GOLF APP) | Yes |
| VIRTUAL CADDIE | Yes |
| PAIRS WITH GARMIN GOLF APP | Yes |
| TOURNAMENT LEGAL | Yes |
| GREEN CONTOURS (WITH GARMIN GOLF MEMBERSHIP) | Yes |
| PUTT TRACKING | Yes |
Outdoor Recreation
| PROJECTED WAYPOINT | Yes |
|---|---|
| ULTRATRAC MODE | Yes |
| ELEVATION PROFILE | Yes |
| DISTANCE TO DESTINATION | Yes |
| BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | Yes |
| VERTICAL SPEED | Yes |
| TOTAL ASCENT/DESCENT | Yes |
| REST TIMER (ULTRA RUN ONLY) | Yes |
| FUTURE ELEVATION PLOT | Yes |
| GPS COORDINATES | Yes |
| SIGHT 'N GO | Yes |
| AREA CALCULATION | yes (via Connect IQ™) |
| FISH FORECAST | Yes |
| SUN AND MOON INFORMATION | Yes |
| TIDES | yes (via Connect IQ™) |
| TIDE GLANCE | Yes |
Mapping & Navigation
| POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
|---|---|
| BREAD CRUMB TRAIL IN REAL TIME | Yes |
| BACK TO START | Yes |
| TRACBACK® | Yes |
| EXPLORE NEARBY | Yes |
| REFERENCE POINT | Yes |
| UP AHEAD | Yes |
| ORIENTEERING | Yes |
| CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | Yes |
| NEXTFORK™ NAVIGATION | Yes |
| PRELOADED ROAD AND TRAIL MAPS | Yes |
| PRELOADED SKI RESORT MAPS | Yes |
| DOWNLOADABLE CARTOGRAPHY SUPPORT | Yes |
Cycling Features
| COURSES | Yes |
|---|---|
| BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | Yes |
| RACE AN ACTIVITY | Yes |
| ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | Yes |
| FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | yes (with compatible accessory) |
| CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | Yes |
| MTB GRIT & FLOW | Yes |
| ADVANCED CYCLING DYNAMICS | Yes |
| COMPATIBLE WITH VECTOR™ AND RALLY™ (POWER METERS) | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ HEADLIGHT CAMERA | Yes |
| SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Yes |
| POWER METER COMPATIBLE | Yes |
Swimming Features
| OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
|---|---|
| POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
| STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| "REPEAT ON" REST TIMER (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| AUTO REST (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| TIME AND DISTANCE ALERTS | Yes |
| PACING ALERTS (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| COUNTDOWN START (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| POOL SWIM WORKOUTS | Yes |
| CRITICAL SWIM SPEED | Yes |
| UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | Yes |
| HEART RATE FROM EXTERNAL HRM (REAL-TIME DURING RESTS, INTERVAL AND SESSION STATS DURING RESTS, AND AUTOMATIC HEART RATE DOWNLOAD POST-SWIM) | yes (with HRM-Tri™, HRM-Swim™ and HRM-Pro™) |
Kid Activity Tracking Features
| TOE-TO-TOE™ CHALLENGES APP | yes (optional Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges app) |
|---|
In the box
MARQ® Adventurer (Gen 2) - Damascus Steel Edition with leather/FKM hybrid watch strapBlack silicone rubber watch strapMagnetic charger cable (USB Type-C® connector)Documentation
Product reference

MARQ® Adventurer (Gen 2) - Damascus Steel Edition
Regular price
$3,100.00