Garmin
GPSMAP® H1i Plus
SKU: 010-02921-00
Regular price
$999.99
Tax included.
Rugged GPS handheld navigator with touchscreen, buttons, long battery life and inReach® Plus technology.
Details
Part number / SKU: 010-02921-00
Category: Outdoor Recreation / Handheld GPS
Specifications
General
| LENS MATERIAL | chemically strengthened glass |
|---|---|
| DIMENSION | 2.6" x 7.0" x 1.3" (6.7 cm x 17.9 cm x 3.3cm) |
| WEIGHT | 10.2 oz (290 g) |
| WATER RATING | IP67 |
| MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water); bare unit only |
| TOUCHSCREEN | Yes |
| DISPLAY TYPE | transflective color TFT |
| DISPLAY SIZE | 1.9"W x 3.0"H (4.7 x 7.7 cm), 3.5" diagonal (8.9 cm) |
| DISPLAY RESOLUTION | 282 x 470 pixels |
| BATTERY TYPE | rechargeable, internal lithium-ion |
| BATTERY LIFE | All Satellite Systems + Multi-band: Up to 145 hours* Expedition mode: Up to 840 hours Performance messaging mode with 10-min inReach® tracking: Up to 48 hours* Expedition mode with 10-min inReach® tracking: Up to 425 hours Low-power mode with 10-min inReach® tracking: Up to 135 hours *Assuming typical use with SatIQ™ technology |
| MEMORY/HISTORY | 64 GB (user space varies based on included mapping) |
| INTERFACE | USB-C |
Maps & Memory
| PRELOADED MAPS | yes (TopoActive, routable) |
|---|---|
| ABILITY TO ADD MAPS | Yes |
| BASEMAP | Yes |
| AUTOMATIC ROUTING (TURN BY TURN ROUTING ON ROADS) FOR OUTDOOR ACTIVITIES | Yes |
| MAP SEGMENTS | yes (15,000) |
| SATELLITE IMAGERY | yes (direct to device) |
| INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES (COASTLINES, LAKE/RIVER SHORELINES, WETLANDS AND PERENNIAL AND SEASONAL STREAMS) | Yes |
| INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS (PARKS, CAMPGROUNDS, SCENIC LOOKOUTS AND PICNIC SITES) | Yes |
| DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS AND WILDERNESS AREAS | Yes |
| EXTERNAL MEMORY STORAGE | yes (1 TB max microSD card) |
| WAYPOINTS | Yes |
| COURSES | unlimited |
| ACTIVITIES | unlimited |
| ACTIVITY PROFILES | Yes |
| GPX IMPORTS | Yes |
| RINEX LOGGING | Yes |
Sensors
| GPS | Yes |
|---|---|
| GALILEO | Yes |
| QZSS | Yes |
| BEIDOU | Yes |
| IRNSS | Yes |
| BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
| COMPASS | Yes |
| HIGH-SENSITIVITY RECEIVER | Yes |
| GPS COMPASS (WHILE MOVING) | Yes |
| MULTI-BAND FREQUENCY SUPPORT | Yes |
Daily Smart Features
| CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS AND APPS) | Yes |
|---|---|
| SMART NOTIFICATIONS ON HANDHELD | Yes |
| WEATHER FORECASTS | Yes |
| WEATHER | Yes |
| COMPATIBLE WITH GARMIN MESSENGER APP | Yes |
| PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
| VOICE COMMAND | Yes |
| NOISE CANCELLATION | Yes |
| VOICE ASSISTANT | Yes |
| VOICE NOTES | Yes |
| GARMIN SHARE | Yes |
| PASSCODE | Yes |
| NEXT WORD, AUTO COMPLETE, AUTO CORRECT | yes (Auto Correct, Next Word, Auto Complete) |
Safety and Tracking Features
| LIVETRACK | Yes |
|---|---|
| SAFETY SIREN | Yes |
Tactical Features
| COMPATIBLE WITH AB QUANTUM - GARMIN | Yes |
|---|---|
| BALLISTICS SOLVER | yes (unlock required) |
| DUAL GRID COORDINATES | Yes |
| NIGHT VISION MODE | Yes |
Outdoor Recreation
| SPOKEN TURN-BY-TURN DIRECTIONS | Yes |
|---|---|
| AREA CALCULATION | Yes |
| SUN AND MOON INFORMATION | Yes |
| GEOCACHING-FRIENDLY | yes (Geocache Live) |
| CUSTOM MAPS COMPATIBLE | yes (500 custom map tiles) |
| PICTURE VIEWER | Yes |
| CAMERA | Front: 5 MP Rear: 8 MP |
| FLASHLIGHT | Yes |
Mapping & Navigation
| POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
|---|---|
| TRACBACK® | Yes |
inReach® Features
| INTERACTIVE SOS | Yes |
|---|---|
| WEATHER | Yes |
| SEND AND RECEIVE TEXT MESSAGES TO SMS AND EMAIL | Yes |
| SEND AND RECEIVE TEXT MESSAGES TO OTHER INREACH DEVICE | Yes |
| SEND AND RECEIVE GROUP MESSAGES | Yes |
| SEND AND RECEIVE PHOTOS | Yes |
| SEND AND RECEIVE VOICE MESSAGES | Yes |
| SEND AND RECEIVE 1,600 CHARACTER MESSAGES | Yes |
| EXCHANGE LOCATIONS WITH OTHER INREACH DEVICE | Yes |
| LIVETRACK | Yes |
| VIRTUAL KEYBOARD FOR CUSTOM MESSAGING | Yes |
Outdoor Applications
| COMPATIBLE WITH GARMIN EXPLORE™ APP | Yes |
|---|---|
| GARMIN EXPLORE WEBSITE COMPATIBLE | Yes |
| SMART SWITCHING BETWEEN WI-FI, CELLULAR AND SATELLITE WITH GARMIN MESSENGER APP | Yes |
| DOG TRACKING | yes (when paired to compatible dog track system) |
Networking & Connections
| WIRELESS CONNECTIVITY | yes (Wi-Fi®, BLE, ANT+®) |
|---|
In the box
GPSMAP® H1i PlusLoop CarabinerCharging/Data CableDocumentation
Product reference

GPSMAP® H1i Plus
Regular price
$999.99