Garmin
GMR™ 434/436 xHD3
SKU: K10-00012-24
Regular price
$4,699.99
Tax included.
4’ and 6’ magnetron open-array radars with 4 kW outputs.
Details
Part number / SKU: K10-00012-24
Configuration: Open Array Radar and Pedestal
Category: Marine / Marine Communication & Safety
Specifications
General
| Antenna Length | 4' array: 48" (122 cm)6' array: 72" (183 cm) |
|---|---|
| Rotation speed (RPM) | 24 and 48 rpm |
| Dimension | 4' array: 1325 x 122 x 170 mm (52.2" x 4.8" x 6.7")6' array: 1938 x 122 x 170 mm (76.5" x 4.8" x 6.7")Pedestal: 520 x 328 x 314 mm (20.5" x 12.9" x 12.4") |
| Weight | 4' array and pedestal: 27.6 kg 6' array and pedestal: 29.6 kg |
| Water rating | IPX6 |
| Max Wind Load | 80kt (100kt with optional voltage converter upgrade) |
| Beam width | 4' array: 1.8° horizontal, 23° vertical6' array: 1.1° horizontal, 23° vertical |
| Maximum range | 72 nm |
| Minimum range | 20 meters |
| Radar type | Open-array |
Electrical Features
| Power Input | 11-32 V DC |
|---|---|
| Power Consumption (standby) | 18 W |
| Typical power consumption, transmitting (normal mode) | 55 W |
| Transmit power | 4 kW |
Radar Features
| Dual range | Yes |
|---|---|
| Overlay | Yes |
| Dual radar support | Yes |
| Auto Bird Gain | Yes |
| Auto Gain | Dynamic |
| MARPA target tracking | yes (requires heading sensor, sold separately) |
| Echo Trails | True |
| Programmable antenna parking | Yes |
| Target size | Yes |
| Scan averaging | Yes |
In the box
GMR xHD3 4 kW open array radar with 4’ or 6’ antenna (depending on model selected)
Power cable (15 m/49.21 ft)
Network cable (15 m/49.21 ft)
Mounting hardware kit and template
Installation instructions
Product reference

GMR™ 434/436 xHD3
Regular price
$4,699.99