Garmin
Edge® 1050
SKU: 010-02890-00
Regular price
$699.99
Tax included.
Premium GPS cycling computer with a large, vivid touchscreen, advanced cycling metrics and a built-in speaker.
Details
Part number / SKU: 010-02890-00
Category: Sports & Fitness / Cycling Computers & Accessories
Specifications
What You'll Love
| GARMIN PAY™ | Yes |
|---|
General
| IN-RIDE POWER COMPATIBLE (POWER MOUNT AND GARMIN CHARGE BATTERY PACK) | Yes |
|---|---|
| DIMENSION | 2.4" x 4.7" x 0.6" (60.2 x 118.5 x 16.3 mm) |
| WEIGHT | 5.7 oz (161 g) |
| WATER RATING | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | Yes |
| DISPLAY TYPE | liquid crystal |
| DISPLAY SIZE | 3.5" (88.9 mm) diagonal |
| DISPLAY RESOLUTION | 480 x 800 pixels |
| COLOR DISPLAY | Yes |
| BUILT-IN SPEAKER | Yes |
| BATTERY TYPE | rechargeable lithium-ion |
| BATTERY LIFE | Up to 20 hours, demanding use Up to 60 hours, battery save mode See Details |
| BATTERY SAVE MODE | Yes |
Maps & Memory
| ABILITY TO ADD MAPS | Yes |
|---|---|
| WI-FI® MAP MANAGER | Yes |
| BASEMAP | Yes |
| INTEGRATED TRAILFORKS TRAIL DATA | Yes |
| EXTERNAL MEMORY STORAGE | 64 GB internal memory only |
| WAYPOINTS/FAVORITES/LOCATIONS | 200 |
| NAVIGATION ROUTES | 100 courses |
| HISTORY | up to 200 hours |
Sensors
| GPS | Yes |
|---|---|
| GLONASS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
| GYROSCOPE | Yes |
| ACCELEROMETER | Yes |
| AMBIENT LIGHT SENSOR | Yes |
| 5 HZ GPS | Yes |
| MULTI-BAND GNSS | Yes |
| MAGNETOMETER | Yes |
Daily Smart Features
| CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS AND APPS) | Yes |
| ON-DEVICE CONNECT IQ™ STORE | Yes |
| SMART NOTIFICATIONS | Yes |
| TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Yes |
| WEATHER FORECASTS | Yes |
| REAL-TIME WEATHER MAP DISPLAY | Yes |
| REALTIME SETTINGS SYNC WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
| CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
| VIRB® REMOTE | Yes |
| SMART TRAINER CONTROL | Yes |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
| GARMIN SHARE | Yes |
Safety and Tracking Features
| ASSISTANCE | Yes |
|---|---|
| LIVETRACK | Yes |
| GROUPTRACK | Yes |
| GROUP RIDE (CYCLING) | Yes |
| GROUPRIDE COMPETITIONS AND AWARDS | Yes |
| RIDER-TO-RIDER MESSAGING | Yes |
| INCIDENT DETECTION | yes (includes off-road) |
| GROUPRIDE DATA COMPARISONS | Yes |
| GROUPRIDE INCIDENT DETECTION | Yes |
| COMMUNITY GENERATED HAZARDS REPORTING | Yes |
| FIND MY EDGE® | Yes |
| BIKE ALARM | Yes |
| INTEGRATED BIKE BELL | Yes |
| WEATHER ALERTS | Yes |
| INREACH® COMPATIBLE | Yes |
Activity Tracking Features
| CALORIES BURNED | Yes |
|---|---|
| INTENSITY MINUTES | Yes |
Training, Planning and Analysis Features
| CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
|---|---|
| DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
| DAILY WORKOUT SUGGESTIONS | yes (event specific) |
| PRIMARY AND SECONDARY WORKOUT TARGETS | Yes |
| AUTO PAUSE® AUTOMATIC TIMER HALT | Yes |
| INTERVAL TRAINING | Yes |
| ADVANCED WORKOUTS | Yes |
| AUTO LAP® INTERVAL TRACKING FEATURE | Yes |
| VO2 MAX | Yes |
| TRAINING STATUS - CYCLING | Yes |
| TRAINING LOAD - CYCLING | Yes |
| TRAINING LOAD FOCUS - CYCLING | Yes |
| REAL-TIME STAMINA - CYCLING | Yes |
| CYCLING ABILITY ANALYSIS | Yes |
| COURSE DEMANDS ANALYSIS | Yes |
| TRAINING EFFECT | Yes |
| RECOVERY ADVISOR | Yes |
| VIRTUAL PARTNER | Yes |
| RACE AN ACTIVITY | Yes |
| SEGMENTS | Yes |
| AUTO SCROLL | Yes |
| PHYSIO TRUEUP | Yes |
| UNIFIED TRAINING STATUS | Yes |
| SMART FUELING | Yes |
Outdoor Recreation
| CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER - CYCLING | Yes |
|---|---|
| CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER - COURSES | Yes |
| CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER - FREE RIDING | Yes |
Cycling Features
| COURSES | Yes |
|---|---|
| ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | Yes |
| FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Yes |
| MTB DYNAMICS | Yes |
| GRAVITY MTB RIDE PROFILE SUPPORT (DOWNHILL, ENDURO, E-ENDURO) | Yes |
| TIMING GATES | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR CAMERA | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | Yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ HEADLIGHT CAMERA | Yes |
| POWER METER COMPATIBLE | Yes |
| ON-DEVICE COURSE CREATOR | yes (improved) |
| ON-DEVICE LOCATION SEARCH | Yes |
| POWER GUIDE | Yes |
| TOPOACTIVE MAPS - CYCLING | Yes |
| TRENDLINE POPULARITY ROUTING - CYCLING | Yes |
| POPULARITY HEATMAP | Yes |
| CYCLING DYNAMICS COMPATIBLE | Yes |
| EBIKE SMART RANGE ROUTING | Yes |
Connectivity
| EDGE® REMOTE | Yes |
|---|---|
| VARIA™ REMOTE | Yes |
| ANT+™ ELECTRONIC SHIFTING | Yes |
| SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGRATION | Yes |
| SRAM AXS INTEGRATION | Yes |
| GEAR RATIO ANALYSIS | Yes |
| EXTENDED DISPLAY (ALLOWS A GARMIN WATCH TO SHARE DATA SCREENS ON EDGE®) | Yes |
In the box
Edge 1050 cycling computerFlush out-front mountStandard mountTetherCharging/data cableDocumentationAdditional Garmin-approved Edge 1050 mount options are available through aftermarket providers, such as K-EDGE. Look for the official “Works with Garmin” mark to ensure you have a proper mount for your needs.
Product reference

Edge® 1050
Regular price
$699.99