Garmin
ECHOMAP™ Ultra 2 16" Chartplotters
SKU: 010-03386-00
Tax included.
16-inch chartplotter with a touchscreen display and keyed assist plus optional sonar and maps.
Details
Part number / SKU: 010-03386-00
Category: Marine / Chartplotters
Specifications
General
| DIMENSION | 16.9" x 10.5" x 3.14" (43.0 x 26.6 x 8.0 cm) |
|---|---|
| WEIGHT | 9.5 lbs (4.31 kg) |
| WATER RATING | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | Yes |
| DISPLAY TYPE | FHD, IPS |
| DISPLAY SIZE | 13.6" x 7.7"; 15.6" diagonal (34.5 x 19.5 cm; 39.7 cm diagonal) |
| DISPLAY RESOLUTION | 1920 x 1080 pixels |
| MOUNTING OPTIONS | Bail or flush |
| INPUT | Touchscreen with keyed assist |
Maps & Memory
| ACCEPTS DATA CARDS | 2 microSD™ cards |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5000 |
| TRACK POINTS | 50,000 |
| TRACKS | 50 saved tracks |
| NAVIGATION ROUTES | 100 |
Sensors
| GPS | Yes |
|---|---|
| GLONASS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| BEIDOU | Yes |
| HAS BUILT-IN RECEIVER | Yes |
| RECEIVER | 10 Hz |
| NMEA 2000 COMPATIBLE | Yes |
| NMEA 0183 COMPATIBLE | Yes |
| SUPPORTS WAAS | Yes |
| SUPPORTS MULTI-BAND, MULTI-CONSTELLATION GPS | Yes |
Built-in Maps
| BUILT-IN AUTO GUIDANCE+ | yes (see Additional) |
|---|---|
| GARMIN NAVIONICS+ (INLAND AND COASTAL) | yes (see Additional) |
| TIDE TABLES | yes (see Additional) |
Optional Map Support
| BLUECHART G3 | Yes |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | Yes |
| LAKEVÜ G3 | Yes |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | Yes |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Yes |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Yes |
| TOPO 100K | Yes |
| STANDARD MAPPING | Yes |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Yes |
Chartplotter Features
| AIS | Yes |
|---|---|
| DSC | Yes |
| SUPPORTS FUSION-LINK™ COMPATIBLE RADIOS | Yes |
| ACTIVECAPTAIN® COMPATIBLE | yes |
| SUPPORTS VOICE COMMANDS | Yes |
| SAILING FEATURES | Yes |
Electrical Features
| POWER INPUT | 9 to 18 Vdc |
|---|---|
| TYPICAL CURRENT DRAW AT 12 VDC | 3.9 A |
| MAXIMUM CURRENT DRAW AT 12 VDC | 6.6 A |
| MAXIMUM POWER USAGE AT 10 VDC | 48 W |
Sonar Features
| DISPLAYS SONAR | Yes |
|---|---|
| POWER OUTPUT | 600 W |
| TRADITIONAL SONAR (DUAL FREQUENCY/BEAM) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | Built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | Built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | Yes |
| LIVESCOPE | Yes |
Networking & Connections
| NMEA 2000® PORTS | 1 |
|---|---|
| VIDEO OUTPUT PORTS | 1 HDMI |
| GARMIN MARINE NETWORK PORTS | 2 (large connector) |
| 12-PIN TRANSDUCER PORTS | 12-pin scanning sonar |
| BLUETOOTH® PAIRING | Yes |
| ANT® (CONNECTIVITY) | Yes |
| GARMIN WI-FI NETWORK (LOCAL CONNECTION) | Yes |
Additional
| ADDITIONAL | Garmin Navionics+ (Inland and Coastal): 166sv, 165sv Australia/New Zealand Tide tables: 166sv, 165sv Australia/New Zealand |
|---|
In the box
With Transducer
ECHOMAP Ultra 162sv or 166sv (depending on the version selected) with optional Garmin Navionics+
GT56UHD-TM transducer
Power cable
Bail mount with knobs
Protective sun cover
Trim caps
Hardware
Documentation
Without Transducer
ECHOMAP Ultra 162sv or 166sv (depending on the version selected) with optional Garmin Navionics+
Power cable
Bail mount with knobs
Protective sun cover
Trim caps
8-pin transducer to 12-pin sounder adapter cable
Hardware
Documentation
Product reference

ECHOMAP™ Ultra 2 16" Chartplotters